模块化设计,快插式连接
                            高品质电芯,充放电性能优越
                            4.3 寸触摸显示屏,支持单机/并机数据显示
                            可移动式设计,轻巧灵活
                            智能 BMS, 多重保护功能
                            可视化指示按钮, 一键启停,运行、故障指示一目了然
| 电芯类型
			 磷酸铁锂  | 
			电压容量
			 51.2V100Ah  | 
			标称能量
			 5.12kWh  | 
		
| 循环次数
			 5000次@标准工况  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
			工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
		
| 额定充放电功率
			 2.56kW  | 
			额定充放电电流
			 50A  | 
			最大充放电电流
			 100A  | 
		
| 电池模块数量
			 2PCS  | 
			电压容量
			 51.2V200Ah  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
		
| 工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
			额定能量
			 10.24kWh  | 
			额定充放电功率
			 5kw  | 
		
| 额定充放电电流
			 100A  | 
			最大充放电电流
			 200A  | 
			通讯方式
			 CAN/RS485/RS232  | 
		
| 交互方式
			 触摸显示屏  | 
			尺寸(宽*高*深)
			 720*420*620mm  | 
			重量
			 90kg  | 
		
| 防护等级
			 IP20  | 
			冷却方式
			 自然冷却  | 
			通工作温度
			 充电:0-55℃,放电:-20-60℃  | 
		
| 相对湿度范围
			 5%-95%  | 
			安装方式
			 落地堆叠  | 
			最高工作海拔
			 2000m  | 
		
| 认证
			 IEC62619,CE-EMC,ROHS,UN38.3等  | 
			逆变器兼容列表
			 Pylon、Growatt、Voltronic、Luxpower、Deye、Must、SofarSolar、SMA、Victron.  | 
		
| 电芯类型
			 磷酸铁锂  | 
			电压容量
			 51.2V100Ah  | 
			标称能量
			 5.12kWh  | 
		
| 循环次数
			 5000次@标准工况  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
			工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
		
| 额定充放电功率
			 2.56kW  | 
			额定充放电电流
			 50A  | 
			最大充放电电流
			 100A  | 
		
| 电池模块数量
			 3PCS  | 
			电压容量
			 51.2V300Ah  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
		
| 工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
			额定能量
			 15.36kWh  | 
			额定充放电功率
			 5kw  | 
		
| 额定充放电电流
			 100A  | 
			最大充放电电流
			 200A  | 
			通讯方式
			 CAN/RS485/RS232  | 
		
| 交互方式
			 触摸显示屏  | 
			尺寸(宽*高*深)
			 720*420*800mm  | 
			重量
			 130kg  | 
		
| 防护等级
			 IP20  | 
			冷却方式
			 自然冷却  | 
			通工作温度
			 充电:0-55℃,放电:-20-60℃  | 
		
| 相对湿度范围
			 5%-95%  | 
			安装方式
			 落地堆叠  | 
			最高工作海拔
			 2000m  | 
		
| 认证
			 IEC62619,CE-EMC,ROHS,UN38.3等  | 
			逆变器兼容列表
			 Pylon、Growatt、Voltronic、Luxpower、Deye、Must、SofarSolar、SMA、Victron.  | 
		
| 电芯类型
			 磷酸铁锂  | 
			电压容量
			 51.2V100Ah  | 
			标称能量
			 5.12kWh  | 
		
| 循环次数
			 5000次@标准工况  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
			工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
		
| 额定充放电功率
			 2.56kW  | 
			额定充放电电流
			 50A  | 
			最大充放电电流
			 100A  | 
		
| 电池模块数量
			 4PCS  | 
			电压容量
			 51.2V400Ah  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
		
| 工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
			额定能量
			 20.48kWh  | 
			额定充放电功率
			 5kw  | 
		
| 额定充放电电流
			 100A  | 
			最大充放电电流
			 200A  | 
			通讯方式
			 CAN/RS485/RS232  | 
		
| 交互方式
			 触摸显示屏  | 
			尺寸(宽*高*深)
			 720*420*980mm  | 
			重量
			 170kg  | 
		
| 防护等级
			 IP20  | 
			冷却方式
			 自然冷却  | 
			通工作温度
			 充电:0-55℃,放电:-20-60℃  | 
		
| 相对湿度范围
			 5%-95%  | 
			安装方式
			 落地堆叠  | 
			最高工作海拔
			 2000m  | 
		
| 认证
			 IEC62619,CE-EMC,ROHS,UN38.3等  | 
			逆变器兼容列表
			 Pylon、Growatt、Voltronic、Luxpower、Deye、Must、SofarSolar、SMA、Victron.  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系